Spielbetrieb Erwachsene 2003 / 2004 PDF Drucken E-Mail
Samstag, den 09. Juni 2007 um 13:14 Uhr Geschrieben von: Fjodor Schäfer
Beitragsseiten
Spielbetrieb Erwachsene 2003 / 2004
Spielerstatistik
Alle Seiten

 

Tabelle Bezirksklasse West

 

Rg Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Burg von 1966 1624 X 3,5 5,5 4 4,5 4,5 8 5 6 7,5 48,5 15
2 SV Holstein Quickborn II 1559 4,5 X 4,5 4,5 4 5,5 3,5 6,5 5,5 7 45,5 14
3 Büsumer SV 1557 2,5 3,5 X 4 7 5 5,5 5,5 5,5 8 46,5 13
4 SC W-Kellinghusen II 1496 4 3,5 4 X 4 5 4,5 4,5 7 5,5 42 13
5 Elmshorner SC IV 1473 3,5 4 1 4 X 4,5 4,5 4 4,5 3,5 33,5 11
6 Itzehoer SV III 1472 3,5 2,5 3 3 3,5 X 4,5 4,5 5,5 6 36 8
7 MTV Barmstedt 1591 0 4,5 2,5 3,5 3,5 3,5 X 5 6 5 33,5 8
8 SC Hohenlockstedt 1393 3 1,5 2,5 3,5 4 3,5 3 X 6,5 6,5 34 5
9 SC Uetersen II 1272 2 2,5 2,5 1 3,5 2,5 2 1,5 X 4,5 22 2
10 SC W-Kellinghusen III 1207 0,5 1 0 2,5 2,5 1 3 1,5 3,5 X 15,5 0

 



Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 05. Februar 2012 um 21:51 Uhr
 

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren