Jugendligen 2003 / 2004 PDF Drucken E-Mail
Samstag, den 09. Juni 2007 um 13:20 Uhr Geschrieben von: Fjodor Schäfer
Beitragsseiten
Jugendligen 2003 / 2004
Spielerstatistik
Alle Seiten

 

Tabelle Jugendlandesliga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BrettPkt. MschPkt.
1 SK Norderstedt X 6 6 4 5 3 6 6 6 6 48 17
2 Lübecker SV 0 X 4 3 4 4 3,5 3,5 5 5,5 32,5 15
3 Segeberger SF 0 2 X 4 3,5 4,5 4 3,5 2 4,5 28 12
4 SV Phönix Ratzeburg 2 3 2 X 1,5 3 4 3 5 5 28,5 9
5 SC Uetersen 1 2 2,5 4,5 X 3 2 4 3,5 5,5 28 9
6 Elmshorner SC 3 2 1,5 3 3 X 3,5 2 4 4,5 26,5 9
7 SC Meerbauer Kiel II 0 2,5 2 2 4 2,5 X 4,5 4 3 24,5 7
8 SF Burg von 1966 0 2,5 2,5 3 2 4 1,5 X 1,5 3,5 20,5 5
9 SK Kaltenkirchen II 0 1 4 1 2,5 2 2 4,5 X 2 19 4
10 Raisdorfer SG 0 0,5 1,5 1 0,5 1,5 3 2,5 4 X 14,5 3

 

Am letzten Spieltag retteten wir uns noch mit einem 4:2 über Elmshorn. In unserer ersten Landesliga-Saison war der Klassenerhalt somit gesichert.

 

Tabelle Jugendbezirksliga West

1 2 3 4 BrettPkt. MschPkt.
1 MTV Barmstedt X X 4 3 2 4 4 4 21 11
2 SC Wrist-Kellinghusen 0 1 X X 4 0 3 4 12 6
3 SC Uetersen II 2 0 0 4 X X 2 2 10 5
4 SF Burg II 0 0 1 0 2 2 X X 5 2

 

 

Tabelle Jugendbezirksklasse West

 

1 2 3 4 5 6 7 8 BrettPkt. MschPkt.
1 SC Wrist-Kellinghusen III X 3 1,5 3,5 4 4 4 3 23 12
2 MTV Barmstedt II 1 X 3 4 2,5 4 4 4 22,5 12
3 SF Burg III 2,5 1 X 4 2,5 4 3 4 21 12
4 Elmshorner SC II 0,5 0 0 X 2 3 2,5 4 12 7
5 SC Marne 0 1,5 1,5 2 X 2 4 3,5 14,5 6
6 SV Holstein Quickborn 0 0 0 1 2 X 2 4 9 4
7 SV Heide 0 0 1 0,5 0 2 X 4 7,5 3
8 Itzehoer SV 1 0 0 0 0,5 0 0 X 1,5 0

 



Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 15. September 2010 um 21:02 Uhr
 

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren