Jung & Alt 2007 PDF Drucken E-Mail
Sonntag, den 07. Oktober 2007 um 22:00 Uhr Geschrieben von: Fjodor Schäfer
  Teilnehmer S R N Punkte
1 Kühl 7 0 0 7
2 Siebenborn 5 1 0 5,5
3 Sadiki 4 1 2 4,5
4 Stührk 4 0 3 4
4 Mißfeldt 4 0 3 4
4 Rosenburg, Thies 4 0 3 4
4 Kizina 4 0 3 4
4 Schäfer 4 0 3 4
9 Hennig, Jan 3 0 4 3
9 Rosenburg, Hauke 3 0 4 3
11 Noack 2 1 4 2,5
12 Schramm, Philipp 2 1 4 2,5
13 Hennig, Jörg 1 0 6 1
14 Hennig, Torben 0 0 7 0
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 31. Mai 2008 um 13:47 Uhr
 

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren