Saisonstatistiken für die 2011/2012

Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 114 52.5 46.1 61.5 53.9 39 34.2 30 26.3 45 39.5 0 0
2 114 63.5 55.7 50.5 44.3 41 36 30 26.3 39 34.2 4 3.5
3 114 52.5 46.1 61.5 53.9 46 40.4 35 30.7 31 27.2 2 1.8
4 114 64.0 56.1 50 43.9 41 36 29 25.4 42 36.8 2 1.8
5 114 64.5 56.6 49.5 43.4 30 26.3 46 40.4 37 32.5 1 0.9
6 114 58.0 50.9 56 49.1 38 33.3 35 30.7 40 35.1 1 0.9
7 89 37.5 42.1 51.5 57.9 34 38.2 20 22.5 35 39.3 0 0
8 89 46.5 52.2 42.5 47.8 29 32.6 28 31.5 29 32.6 3 3.4
862 439.0 50.9 423.0 49.1 298 34.6 253 29.4 298 34.6 13 1.5

Die besten 10 Spieler der Saison

Nr Name DWZ Verein Punkte Niveau Leistung ¹
1 Kramer,Julian 2006 Hamburger SK von 1830 eV 7.5 1959 2233
2 Skambraks,Torge 1640 SF Burg von 1966 7.0 1599 1733
3 Skambraks,Torge 1640 SF Burg von 1966 7.0 1599 1733
4 Rosenburg,Thies 1677 SF Burg von 1966 6.5 1741 1806
5 Rosenburg,Thies 1677 SF Burg von 1966 6.5 1741 1806
6 Stanau,Guido 2081 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 6.0 1884 1990
7 Ivens,Birger 1860 Elmshorner SC von 1896 5.5 1624 1848
8 Borgmeyer,Max 2111 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 5.0 2025 2061
9 Rosenburg,Hauke 1738 SF Burg von 1966 5.0 1793 2460 ²
10 Rosenburg,Hauke 1738 SF Burg von 1966 5.0 1793 2460 ²
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die besten 5 Mannschaften der Saison

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Elmshorner SC 1 Verbandsliga Mitte 10 83.3 33.0 68.8
2 Itzehoer SV 1 Verbandsliga Mitte 10 83.3 31.0 64.6
3 Hamburger SK von 1830 eV Jugendbundesliga Nord 10 100 24.5 81.7
4 Elmshorner SC III Bezirksliga West 9 75 34.5 71.9
5 Koenigsspr.SC.1984 e.V. Oberliga Nord Nord 9 75 27.5 57.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2012