Schachfreunde Burg von 1966 e.V.

Beitragsseiten

 

Tabelle Jugendlandesliga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BrettPkt. MschPkt.
1 SK Kaltenkirchen X 3 4 3,5 6 3,5 6 6 5 6 43 17
2 Lübecker SV 3 X 3 5 3,5 4 5 5 4,5 6 39 16
3 Elmshorner SC 2 3 X 3,5 2,5 4,5 5,5 3,5 3,5 5 33 13
4 Segeberger SF 2,5 1 2,5 X 4,5 3 5 3,5 5 5 32 11
5 SF Burg 0 2,5 3,5 1,5 X 2,5 3,5 2 4 4 23,5 8
6 SK Schwarzenbek 2,5 2 1,5 3 3,5 X 0 4,5 3 3,5 23,5 8
7 SK Uetersen 0 1 0,5 1 2,5 6 X 3 3,5 3,5 21 7
8 SV Phoenix Ratzeburg 0 1 2,5 2,5 4 1,5 3 X 3,5 3 21 6
9 SC Wrist-Kellinghusen 1 1,5 2,5 1 2 3 2,5 2,5 X 3 19 2
10 SC Meerbauer Kiel 2 0 0 1 1 2 2,5 2,5 3 3 X 15 2

 

In diesem Jahr spielten wir unsere beste Landesliga Saison und landeten auf einem hervorragendem 5. Platz. Philip musste die Mannschaft leider verlassen, da er die Altersgrenze überschritten hatte.

 

Tabelle Jugendbezirksliga West

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BrettPkt. MschPkt.
1 SC Marne X 2,5 2,5 2,5 2 3 2,5 4 4 4 4 31 19
2 Elmshorner SC II 1,5 X 3,5 2 3,5 4 4 3 3,5 4 2,5 31,5 17
3 SK Brunsbüttel 1,5 0,5 X 2 3 2 3,5 4 2,5 2 2,5 23,5 13
4 SV Quickborn 1,5 2 2 X 3 2 2 2,5 4 3,5 3,5 26 12
5 SF Burg III 2 0,5 1 1 X 3,5 2 3 3,5 4 20,5 10
6 SC Uetersen II 1 0 2 2 0,5 X 2,5 1,5 3 3 3,5 19 10
7 SF Burg II 1,5 0 0,5 2 2 1,5 X 2 4 4 4 21,5 9
8 MTV Barmstedt II 0 1 0 1,5 1 2,5 2 X 3 3 2,5 16,5 9
9 SV Heide I 0 0,5 1,5 0 0,5 1 0 1 X 3 3,5 11 4
10 SV Heide II 0 0 2 0,5 0 1 0 1 1 X 5,5 1
11 SC Hohenlockstedt 0 1,5 1,5 0,5 0,5 0 1,5 0,5 X 6 0

 

Toogle Left