Schachfreunde Burg von 1966 e.V.

Beitragsseiten

{jcomments off}

 

Tabelle Verbandsliga Mitte


Rg
Mannschaft
DWZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SC Wrist- Kellinghusen I 2020 X 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 6.5 4.5 7.5 18 53.5
2 Elmshorner SC I 1973 2.5 X 6.0 5.5 6.0 5.5 6.5 6.5 6.5 6.0 16 51.0
3 SK Doppelbauer Kiel II 1899 2.5 2.0 X 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 6.5 6.5 11 38.5
4 SV Holstein Quickborn I 1883 2.5 2.5 3.5 X 3.0 5.0 4.5 4.0 6.0 6.0 9 37.0
5 SG Turm Kiel II 1972 2.0 2.0 3.5 5.0 X 4.0 5.0 4.0 6.0 3.5 8 35.0
6 Itzehoer SV I 1773 2.0 2.5 4.0 3.0 4.0 X 4.5 4.0 4.0 4.5 8 32.5
7 SV Merkur Hademarschen 1701 1.5 1.5 4.0 3.5 3.0 3.5 X 4.5 5.0 5.5 7 32.0
8 SF Burg I 1718 1.5 1.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 X 5.5 4.0 7 32.0
9 VSF Flintbek I 1792 3.5 1.5 1.5 2.0 2.0 4.0 3.0 2.5 X 4.5 3 24.5
10 Elmshorner SC II 1770 0.5 2.0 1.5 2.0 4.5 3.5 2.5 4.0 3.5 X 3 24.0


Tabelle Bezirksklasse

 

Rg
Mannschaft
DWZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 Itzehoer SV II 1604 X 7.0 5.0 6.0 1.5 7.0 6.5 8.0 7.0 6.5 16 54.5
2 SV Büsum
1510 1.0 X 4.0 6.0 6.5 4.5 8.0 6.0 6.0 6.0 15 48.0
3 SC Hohenlockstedt I 1463 3.0 4.0 X 3.5 5.5 5.5 5.0 5.0 7.0 6.5 13 45.0
4 SV Heide II 1371 2.0 2.0 4.5 X 4.5 4.0 4.0 6.0 6.0 5.0 12 38.0
5 SC Marne 1394 6.5 1.5 2.5 3.5 X 4.0 5.5 5.5 7.5 5.5 11 42.0
6 Uetersener SK II 1451 1.0 3.5 2.5 4.0 4.0 X 4.5 2.5 5.5 6.0 8 33.5
7 SV Holstein Quickborn III 1479 1.5 0.0 3.0 4.0 2.5 3.5 X 8.0 4.5 5.0 7 32.0
8 SF Burg II 1555 0.0 2.0 3.0 1.0 2.5 5.5 0.0 X 5.5 3.0 4 22.5
9 SC Wrist- Kellinghusen III
1209 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 2.5 3.5 2.5 X 8.0 2 23.0
10 SV Merkur Hademarschen II 1386 1.5 2.0 1.5 3.0 2.5 2.0 3.0 5.0 0.0 X 2 20.5

 


Toogle Left